Nesta terça-feira 28 de março, foram divulgados pelo MEC os resultados do Índice Geral de Cursos (IGC) e do Conceito Preliminar de Cursos (CPC) referentes ao ano de 2021. O IGC é o principal indicador oficial do MEC referente à qualidade de uma instituição de ensino superior, enquanto o CPC é o principal indicador de qualidade dos cursos de graduação.
É o quinto ano consecutivo que a UFPR atinge o conceito 5, máximo valor possível para o IGC. Com este resultado, a UFPR integra o conjunto de 15 universidades brasileiras que obtiveram o conceito máximo. Considerando um universo de 203 universidades avaliadas pelo MEC, sendo 68 universidades federais.
Importante destacar que 13 das 15 universidades que alcançaram o IGC máximo são universidades federais, o que mostra a sua contribuição para a qualidade da educação superior.
Em termos regionais, a UFPR faz parte de um grupo de 4 universidades da Região Sul que alcançaram o IGC máximo de um total de 50 universidades avaliadas. No estado do Paraná, das 16 universidades avaliadas em 2021, somente a UFPR obteve o conceito máximo no IGC.
Com relação ao CPC, o desempenho dos cursos da UFPR avaliados foi também muito bom. Dos 41 cursos avaliados em 2021, três obtiveram o conceito 5, máximo valor possível para o CPC. Foram eles Letras – Inglês (Licenciatura), História (Bacharelado) e História (Licenciatura), ofertados em Curitiba. Os demais cursos avaliados obtiveram conceito 4 e apenas 3 cursos ficaram com conceito 3.
Destaques nacionais
Além de ter sido o curso melhor avaliado da UFPR, o curso de Letras – Inglês (Licenciatura) foi o segundo melhor curso de sua área entre os 127 avaliados em 2021. Entre os 56 cursos de História (Bacharelado) avaliados em 2021, o curso da UFPR foi o primeiro colocado. Do total de 346 cursos de História (Licenciatura) avaliados em 2021, o curso da UFPR obteve a 7ª posição.
Vale ainda mencionar que, das 64 Licenciaturas em Ciência da Computação existentes no Brasil, os cursos da UFPR em Jandaia do Sul e Palotina também foram muito bem avaliados, como o 3º e 4º melhores do Brasil, respectivamente.
Veja abaixo a lista completa dos cursos da UFPR avaliados na edição do CPC de 2021
Código do Curso | Área de Avaliação | Grau acadêmico | Modalidade de Ensino | Município do Curso | CPC (Faixa) |
49848 | Letras – Inglês | Licenciatura | Educação Presencial | Curitiba | 5 |
312577 | HISTÓRIA (BACHARELADO) | Bacharelado | Educação Presencial | Curitiba | 5 |
12577 | HISTÓRIA (LICENCIATURA) | Licenciatura | Educação Presencial | Curitiba | 5 |
1270221 | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO (LICENCIATURA) | Licenciatura | Educação Presencial | Jandaia do Sul | 4 |
1270226 | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO (LICENCIATURA) | Licenciatura | Educação Presencial | Palotina | 4 |
1270232 | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS (LICENCIATURA) | Licenciatura | Educação Presencial | Palotina | 4 |
92255 | LETRAS-PORTUGUÊS E INGLÊS (LICENCIATURA) | Licenciatura | Educação Presencial | Curitiba | 4 |
12560 | GEOGRAFIA (LICENCIATURA) | Licenciatura | Educação Presencial | Curitiba | 4 |
1113241 | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS (BACHARELADO) | Bacharelado | Educação Presencial | Palotina | 4 |
1330372 | MATEMÁTICA (LICENCIATURA) | Licenciatura | Educação Presencial | Palotina | 4 |
12558 | CIÊNCIAS SOCIAIS (LICENCIATURA) | Licenciatura | Educação Presencial | Curitiba | 4 |
12581 | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO (BACHARELADO) | Bacharelado | Educação Presencial | Curitiba | 4 |
111326 | LETRAS-PORTUGUÊS (LICENCIATURA) | Licenciatura | Educação Presencial | Curitiba | 4 |
1364271 | GEOGRAFIA (LICENCIATURA) | Licenciatura | Educação Presencial | Matinhos | 4 |
312555 | QUÍMICA (BACHARELADO) | Bacharelado | Educação Presencial | Curitiba | 4 |
12555 | QUÍMICA (LICENCIATURA) | Licenciatura | Educação Presencial | Curitiba | 4 |
312588 | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS (BACHARELADO) | Bacharelado | Educação Presencial | Curitiba | 4 |
349476 | GEOGRAFIA (BACHARELADO) | Bacharelado | Educação Presencial | Curitiba | 4 |
12588 | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS (LICENCIATURA) | Licenciatura | Educação Presencial | Curitiba | 4 |
42461 | TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | Tecnológico | Educação Presencial | Curitiba | 4 |
1321684 | EDUCAÇÃO FÍSICA (LICENCIATURA) | Licenciatura | Educação Presencial | Matinhos | 4 |
1330369 | MATEMÁTICA (LICENCIATURA) | Licenciatura | Educação Presencial | Pontal do Paraná | 4 |
1330373 | QUÍMICA (LICENCIATURA) | Licenciatura | Educação Presencial | Palotina | 4 |
312578 | FILOSOFIA (BACHARELADO) | Bacharelado | Educação Presencial | Curitiba | 4 |
12557 | PEDAGOGIA (LICENCIATURA) | Licenciatura | Educação Presencial | Curitiba | 4 |
41077 | PEDAGOGIA (LICENCIATURA) | Licenciatura | Educação a Distância | Curitiba | 4 |
123332 | HISTÓRIA (BACHARELADO) | Bacharelado | Educação Presencial | Curitiba | 4 |
49472 | FILOSOFIA (LICENCIATURA) | Licenciatura | Educação Presencial | Curitiba | 4 |
1330368 | FÍSICA (LICENCIATURA) | Licenciatura | Educação Presencial | Pontal do Paraná | 4 |
12562 | EDUCAÇÃO FÍSICA (LICENCIATURA) | Licenciatura | Educação Presencial | Curitiba | 4 |
12553 | MATEMÁTICA (LICENCIATURA) | Licenciatura | Educação Presencial | Curitiba | 4 |
49474 | FÍSICA (LICENCIATURA) | Licenciatura | Educação Presencial | Curitiba | 4 |
312558 | CIÊNCIAS SOCIAIS (BACHARELADO) | Bacharelado | Educação Presencial | Curitiba | 4 |
116522 | ARTES VISUAIS (LICENCIATURA) | Licenciatura | Educação Presencial | Curitiba | 4 |
312562 | EDUCAÇÃO FÍSICA (BACHARELADO) | Bacharelado | Educação Presencial | Curitiba | 4 |
1330365 | FÍSICA (LICENCIATURA) | Licenciatura | Educação Presencial | Jandaia do Sul | 4 |
123220 | LETRAS-PORTUGUÊS (LICENCIATURA) | Licenciatura | Educação Presencial | Matinhos | 4 |
1330366 | MATEMÁTICA (LICENCIATURA) | Licenciatura | Educação Presencial | Jandaia do Sul | 4 |
41135 | MÚSICA (LICENCIATURA) | Licenciatura | Educação Presencial | Curitiba | 3 |
1330370 | QUÍMICA (LICENCIATURA) | Licenciatura | Educação Presencial | Pontal do Paraná | 3 |
1330371 | FÍSICA (LICENCIATURA) | Licenciatura | Educação Presencial | Palotina | 3 |
Redes Sociais