O Inep (Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) do MEC (Ministério da Educação), divulgou ontem (12) o resultado do último Enade (Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes) dos cursos que participaram da edição de 2021.
Como resultado, a UFPR (Universidade Federal do Paraná) obteve excelente classificação. Dos 42 cursos participantes da universidade, 15 obtiveram o conceito máximo 5, já outros 14 ficaram com o conceito 4. Quase 70% dos cursos classificaram-se com as duas melhores notas.
Dos 31 cursos que já haviam realizado ao menos uma avaliação pelo Enade, 27 detinham os conceitos 4 e 5. Nesta edição, estes mesmos 27 cursos mantiveram os mesmos conceitos e juntaram-se a esse grupo as licenciaturas de Ciências Exatas – Matemática de Palotina e Educação Física de Matinhos, estreantes nesta edição.
Como destaques nacionais da UFPR, os cursos de Letras – Inglês (Licenciatura) e História (Bacharelado) foram os primeiros colocados dentre todos os cursos de suas áreas no Brasil. Também se destacam com o segundo melhor desempenho de suas áreas no país os cursos de licenciatura em Geografia e História, ofertados em Curitiba. Já o curso de licenciatura em Ciências Sociais é o terceiro mais bem avaliado em sua área.
O Conceito Enade é um dos principais indicadores de qualidade do MEC para os cursos de graduação do Brasil. É calculado a partir do desempenho dos estudantes concluintes dos cursos avaliados em uma prova de conhecimentos gerais e específicos. A nota média obtida pelos estudantes que participaram da prova é padronizada em uma escala de 1 a 5.
Confira o conceito Enade de cada curso da UFPR avaliado na última edição:
NOME DO CURSO | GRAU | MUNICIPIO | Enade 2021 |
ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | Tecnológico | Curitiba | 5 |
ARTES VISUAIS | Licenciatura | Curitiba | 4 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bacharelado | Curitiba | 5 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Bacharelado | Curitiba | 5 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Licenciatura | Curitiba | 5 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Licenciatura | Palotina | 4 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Bacharelado | Palotina | 3 |
CIÊNCIAS EXATAS – FÍSICA | Licenciatura | Jandaia do Sul | 3 |
CIÊNCIAS EXATAS – FÍSICA | Licenciatura | Palotina | 3 |
CIÊNCIAS EXATAS – FÍSICA | Licenciatura | Pontal do Paraná | 3 |
CIÊNCIAS EXATAS – MATEMÁTICA | Licenciatura | Palotina | 4 |
CIÊNCIAS EXATAS – MATEMÁTICA | Licenciatura | Pontal do Paraná | 3 |
CIÊNCIAS EXATAS – MATEMÁTICA | Licenciatura | Jandaia do Sul | 2 |
CIÊNCIAS EXATAS – QUÍMICA | Licenciatura | Jandaia do Sul | NC |
CIÊNCIAS EXATAS – QUÍMICA | Licenciatura | Palotina | 3 |
CIÊNCIAS EXATAS – QUÍMICA | Licenciatura | Pontal do Paraná | 2 |
CIÊNCIAS SOCIAIS | Licenciatura | Curitiba | 5 |
CIÊNCIAS SOCIAIS | Bacharelado | Curitiba | 4 |
COMPUTAÇÃO | Licenciatura | Palotina | 5 |
COMPUTAÇÃO | Licenciatura | Jandaia do Sul | 4 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | Bacharelado | Curitiba | 5 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | Licenciatura | Curitiba | 4 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | Licenciatura | Matinhos | 4 |
FILOSOFIA | Bacharelado | Curitiba | 4 |
FILOSOFIA | Licenciatura | Curitiba | 4 |
FÍSICA | Licenciatura | Curitiba | 4 |
GEOGRAFIA | Licenciatura | Curitiba | 5 |
GEOGRAFIA | Bacharelado | Curitiba | 5 |
GEOGRAFIA | Licenciatura | Matinhos | 3 |
HISTÓRIA | Bacharelado | Curitiba | 5 |
HISTÓRIA | Licenciatura | Curitiba | 5 |
HISTÓRIA – MEMÓRIA E IMAGEM | Bacharelado | Curitiba | 3 |
LETRAS – INGLÊS | Licenciatura | Curitiba | 5 |
LETRAS – PORTUGUÊS | Licenciatura | Curitiba | 4 |
LETRAS PORTUGUÊS E INGLÊS | Licenciatura | Curitiba | 5 |
LINGUAGEM E COMUNICAÇÃO | Licenciatura | Matinhos | 3 |
MATEMÁTICA | Licenciatura | Curitiba | 4 |
MÚSICA | Licenciatura | Curitiba | 4 |
PEDAGOGIA | Licenciatura | Curitiba | 5 |
PEDAGOGIA (EaD) | Licenciatura | Vários | 3 |
QUÍMICA | Licenciatura | Curitiba | 5 |
QUÍMICA | Bacharelado | Curitiba | 4 |
Redes Sociais